Che tipo di Mac si compra
Programma Di Formazione Macos / / December 19, 2019
MacBook
che si avvicinerà: Chiunque è importante la portabilità massima.
Il più piccolo computer portatile nella gamma Apple. A causa del peso minimo è conveniente prendere in viaggio o viaggi di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione.
In questo caso, MacBook vanta di autonomia fino a 10 ore. Se non si prendono in considerazione le applicazioni ad uso intensivo di risorse, la sua prestazione è più che sufficiente per la maggior parte giorno per giorno le attività.
caratteristiche
display | IPS LCD, da 12 pollici, 2304 × 1440 pixel, 226 ppi | IPS LCD, da 12 pollici, 2304 × 1440 pixel, 226 ppi |
dimensioni | 28.05 × 19.65 × 0,35 centimetri | 28.05 × 19.65 × 0,35 centimetri |
peso | 0,92 kg | 0,92 kg |
processore | 2-core Intel Core m3 1,2 GHz (Turbo Boost a 3,0 GHz) | 2-core Intel Core i5 1,3 GHz (Turbo Boost a 3,2 GHz) |
memoria | 8 GB (LPDDR3 1 866 MHz) | 8 GB (LPDDR3 1 866 MHz) |
drive | 256GB (SSD PCIe) | 512GB (SSD PCIe) |
processore grafico | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 615 |
supporto video | Un display esterno 4K | Un display esterno 4K |
connettori | Una porta USB-C, jack audio 3,5 mm | Una porta USB-C, jack audio 3,5 mm |
macchina fotografica | FaceTime 480p | FaceTime 480p |
audio | Altoparlanti stereo, due microfoni | Altoparlanti stereo, due microfoni |
Tastiera e trackpad | Il meccanismo di "farfalla" trackpad 2 ° generazione Forza touch | Il meccanismo di "farfalla" trackpad 2 ° generazione Forza touch |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
autonomia | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore |
colore | L'oro, il "spazio grigio", silver | L'oro, il "spazio grigio", silver |
prezzo | 109 990 rubli | 133 990 rubli |
MacBook Air
che si avvicinerà: Quelli che la mobilità valore e l'autonomia.
Modello con uno schermo convenzionale è il più conveniente portatile Apple, beh, una versione aggiornata di MacBook Air con Retina display può essere chiamato una versione migliorata del tradizionale MacBook. Era più pesante di suo fratello minore solo 330 grammi, ma alla testa del suo superiore a tutto il resto.
Il display MacBook Air è più grande, una maggiore produttività, lavora più a lungo senza ricarica e ha più porte di connessione alle periferiche. Inoltre, il "aria" di una serie di copertura di display a colori più ampio, HD-macchina fotografica contro il solito e dispone di uno scanner Toccare IDPermettere dimenticare inserimento di password.
caratteristiche
MacBook Air | MacBook Air (Retina display) | MacBook Air (Retina display) | |
display | IPS LCD, 13,3 pollici, 1440 × 900 pixel, 128 ppi | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi |
dimensioni | 32,5 × 22,7 × 0,3 centimetri | 30.41 × 21.24 × 0,41 centimetri | 30.41 × 21.24 × 0,41 centimetri |
peso | 1,35 kg | 1,25 kg | 1,25 kg |
processore | 2-core Intel Core i5 a 1,8 GHz (Turbo Boost a 2,9 GHz) | 2-core Intel Core i5 1,6 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz) | 2-core Intel Core i5 1,6 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz) |
memoria | 8 GB (LPDDR3 1600 MHz) | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) |
drive | 128 GB (SSD PCIe) | 128 GB (SSD PCIe) | 256GB (SSD PCIe) |
processore grafico | Intel HD Graphics 6000 | Intel Graphics UHD 617 | Intel Graphics UHD 617 |
supporto video | Un display esterno a 3840 × 2160 pixel | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K |
connettori | Due USB 3.0, Thunderbolt 2, SDXC slot, 3.5mm jack audio, il MagSafe 2 | Due USB-C, jack audio 3,5 mm | Due USB-C, jack audio 3,5 mm |
macchina fotografica | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p |
audio | Altoparlanti stereo, due microfoni | Altoparlanti stereo, tre microfoni | Altoparlanti stereo, tre microfoni |
Toccare ID | no | ci sono | ci sono |
Tastiera e trackpad | Il meccanismo delle "forbici", Multi-Touch trackpad | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
autonomia | Fino a 12 ore | Fino a 12 ore | Fino a 12 ore |
colore | argento | L'oro, il "spazio grigio", silver | L'oro, il "spazio grigio", silver |
prezzo | 76 990 rubli | 104 990 rubli | 120 990 rubli |
MacBook Pro
che si avvicinerà: Tutti coloro che hanno bisogno di flessibilità e l'altezza libera.
In una famiglia di sei configurazioni MacBook Pro, ma anche il più semplice dei quali - MacBook Pro 13 senza tachbara - E 'uno strumento professionale che far fronte a qualsiasi compito, e alcuni sarà rilevante anni.
Questa è la maggior parte dei portatili potenti che produce Apple. Il MacBook Pro è dotato di moderni processori, memoria veloce e Retina-display con una maggiore gamma di colori e il supporto per True Tone. All'interno della famiglia differire portatili diagonale pannello dello schermo presenza tachbar, nonché la configurazione hardware e il numero di porte.
caratteristiche
MacBook Pro 13 | MacBook Pro 13 | MacBook Pro 13 touch Bar | MacBook Pro 13 touch Bar | MacBook Pro 15 touch Bar | MacBook Pro 15 touch Bar | |
display | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi, il colore esteso gamut (P3) | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi, il colore esteso gamut (P3) | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi, estesa gamma di colori (P3), True Tone | IPS LCD, 13,3 pollici, 2560 × 1600 pixel, 227 ppi, estesa gamma di colori (P3), True Tone | IPS LCD, 15,4 pollici, 2880 × 1800 pixel, 220 ppi, estesa gamma di colori (P3), True Tone | IPS LCD, 15,4 pollici, 2880 × 1800 pixel, 220 ppi, estesa gamma di colori (P3), True Tone |
dimensioni | 30.41 × 21.24 × 1,49 centimetri | 30.41 × 21.24 × 1,49 centimetri | 30.41 × 21.24 × 1,49 centimetri | 30.41 × 21.24 × 1,49 centimetri | 34.93 × 24.07 × 1,55 centimetri | 34.93 × 24.07 × 1,55 centimetri |
peso | 1.37 kg | 1.37 kg | 1.37 kg | 1.37 kg | 1.83 kg | 1.83 kg |
processore | 2-core Intel Core i5 7 ° generazione, 2.3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz) | 2-core Intel Core i5 7 ° generazione, 2.3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz) | 4-core Intel Core i5 8a generazione, 2.3 GHz (Turbo Boost a 3,8 GHz) | 4-core Intel Core i5 8a generazione, 2.3 GHz (Turbo Boost a 3,8 GHz) | 6-core Intel Core i7 8a generazione, 2,2 GHz (Turbo Boost a 4,1 GHz) | 6-core Intel Core i7 8a generazione, 2.6 GHz (Turbo Boost a 4,3 GHz) |
memoria | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) | 8 GB (LPDDR3 2133 MHz) | 16 GB (LPDDR3 2400 MHz) | 16 GB (LPDDR3 2400 MHz) |
drive | 128 GB (SSD PCIe) | 256 GB (SSD) | 256 GB (SSD) | 512GB (SSD) | 256 GB (SSD) | 512GB (SSD) |
processore grafico | Intel Graphics IRIS plus 640 | Intel Graphics IRIS plus 640 | Intel Graphics IRIS plus 655 | Intel Graphics IRIS plus 655 | Radeon Pro 555X 4 GB e Intel Graphics UHD 630 | Radeon Pro 560X 4 GB e Intel Graphics UHD 630 |
supporto video | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K | Uno schermo esterno 5K o due visualizzazione 4K | Due display esterno 5K o quattro 4K visualizzazione | Due display esterno 5K o quattro 4K visualizzazione |
connettori | Due USB-C, jack audio 3,5 mm | Due USB-C, jack audio 3,5 mm | Quattro USB-C, jack da 3,5 mm audio | Quattro USB-C, jack da 3,5 mm audio | Quattro USB-C, jack da 3,5 mm audio | Quattro USB-C, jack da 3,5 mm audio |
macchina fotografica | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p |
audio | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, due microfoni | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, due microfoni | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, tre microfoni | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, tre microfoni | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, tre microfoni | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica, tre microfoni |
Toccare ID e Touch Bar | no | no | ci sono | ci sono | ci sono | ci sono |
Tastiera e trackpad | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza | Il meccanismo di "farfalla", trackpad touch Forza |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
autonomia | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore |
colore | argento | Lo "spazio grigio", silver | Lo "spazio grigio", silver | Lo "spazio grigio", silver | Lo "spazio grigio", silver | Lo "spazio grigio", silver |
prezzo | 109 990 rubli | 125 990 rubli | 152 990 rubli | 168 990 rubli | 204 990 rubli | 236 990 rubli |
iMac
che si avvicinerà: Tutti coloro che hanno bisogno di un vero e proprio computer desktop per tutte le occasioni.
La barra di caramella iconico in un corpo di alluminio sottile con una vasta gamma di porte, tastiera e mouse wireless con supporto per multi-touch incluso. iMac è altrettanto buono sia per i principianti che per gli utenti più esigenti.
minore il modello 21.5 dyumovy disponibile in due versioni: una tradizionale Full HD e 4K a schermo piatto, tutte le modifiche della vecchia - sono equipaggiati con display da 27 pollici con una risoluzione di 5K. Disponibile insieme di configurazioni hardware con processori Intel desktop completo generazione 7 ° potente grafica discreta e unità disco con normale HDD o l'ibrido Fusion drive fino a 2 TB.
caratteristiche
iMac 21,5 | iMac 21,5 Retina 4K | iMac 21,5 Retina 4K | 27 iMac Retina 5K | 27 iMac Retina 5K | 27 iMac Retina 5K | |
display | LCD 21,5 pollici, 1920 × 1080 pixel, | LCD 21,5 pollici, 4096 × 2304 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) | LCD 21,5 pollici, 4096 × 2304 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) | LCD 27 pollici, 5120 × 2880 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) | LCD 27 pollici, 5120 × 2880 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) | LCD 27 pollici, 5120 × 2880 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) |
dimensioni | 52,8 × 45,0 × 17,5 centimetri | 52,8 × 45,0 × 17,5 centimetri | 52,8 × 45,0 × 17,5 centimetri | 51,6 × 65,0 × 20,3 centimetri | 51,6 × 65,0 × 20,3 centimetri | 51,6 × 65,0 × 20,3 centimetri |
peso | 5.66 kg | 5.66 kg | 5.66 kg | 9.44 kg | 9.44 kg | 9.44 kg |
processore | 2-core Intel Core i5 2,3 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz) | 4-core Intel Core i5 3,0 GHz (Turbo Boost 3.5 GHz) | 4-core Intel Core i5 3,4 GHz (Turbo Boost a 3,8 GHz) | 4-core Intel Core i5 3,4 GHz (Turbo Boost a 3,8 GHz) | 4-core Intel Core i5 da 3,5 GHz (Turbo Boost a 4,1 GHz) | 4-core Intel Core i5 3,8 GHz (Turbo Boost a 4,2 GHz) |
memoria | 8 GB (DDR4 2133 MHz) | 8 GB (DDR4 2400 MHz) | 8 GB (DDR4 2400 MHz) | 8 GB (DDR4 2400 MHz), 4 slot disponibili | 8 GB (DDR4 2400 MHz), 4 slot disponibili | 8 GB (DDR4 2400 MHz), 4 slot disponibili |
drive | 1TB (HDD 5400 giri / min) | 1TB (HDD 5400 giri / min) | 1 TB (Fusion Drive) | 1 TB (Fusion Drive) | 1 TB (Fusion Drive) | 2 TB (Fusion Drive) |
processore grafico | Intel Graphics IRIS plus 640 | Radeon Pro 555 2 GB | Radeon Pro 560 4 GB | Radeon Pro 570 4 GB | Radeon Pro 575 4 GB | Radeon Pro 580 8 GB |
supporto video | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K | Una visualizzazione esterna 5K, 4K UHD due display o display a due 4K |
connettori | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm | Quattro porte USB 3.0, due USB-C, Gigabit Ethernet, slot SDXC della cartolina, un jack audio da 3,5 mm |
macchina fotografica | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p | FaceTime 720p |
audio | Altoparlanti stereo, microfono | Altoparlanti stereo, microfono | Altoparlanti stereo, microfono | Altoparlanti stereo, microfono | Altoparlanti stereo, microfono | Altoparlanti stereo, microfono |
dispositivi di input | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 | Wireless Keyboard tastiera magica, wireless Magic Mouse 2 |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
prezzo | 89 990 rubli | 105 990 rubli | 121 990 rubli | 149 990 rubli | 165 990 rubli | 189 990 rubli |
iMac Pro
che si avvicinerà: I professionisti non abituati a sprecare il vostro tempo su inezie.
formato workstation "tutto in uno", progettati per compiti estremamente complessi e informatica multi-threaded. iMac Pro soddisfare eventuali richieste operatori video, progettisti, scienziati e altri utenti esigenti.
Monoblocco in bellissimi colori Spazio Grigio ha lo stesso display del normale da 27 pollici iMac, ma supera drammaticamente in potere. Configurazione disponibile 18-core Intel Xeon W, 128 GB di RAM, grafica Radeon Pro Vega SSD-64 e stoccaggio 4 TB.
Inoltre, il computer ha una porta e supporti connessione Ethernet 10-Gigabit a quattro schermi esterni 4K.
caratteristiche
display | LCD 27 pollici, 5120 × 2880 pixel, la più ampia gamma cromatica (P3) |
dimensioni | 51,6 × 65,0 × 20,3 centimetri |
peso | 9,7 kg |
processore | 8-core Intel Xeon W 3,2 GHz (Turbo Boost a 4,2 GHz) |
memoria | 32 GB (DDR4 266 MHz), comando a 4 canali |
drive | 1 TB (SSD) |
processore grafico | Radeon Pro Vega 56 8GB |
supporto video | Due display esterno 5K, 4K visualizzazione UHD quattro o quattro 4K visualizzazione |
connettori | Quattro porte USB 3.0, quattro USB-C, 10 Gigabit Ethernet, slot SDXC-card Sühs-II, jack da 3,5 mm audio |
macchina fotografica | 080p FaceTime 1 |
audio | Altoparlanti stereo, un microfono 4 |
dispositivi di input | tastiera senza fili della tastiera magica con un tastierino numerico, un mouse wireless Magic Mouse 2, trackpad Magic Trackpad 2 |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
prezzo | 422 990 rubli |
Mac Pro
che si avvicinerà: Per chi cerca un computer per compiti professionali.
Compatto di lavoro della stazione di livello professionale per gli esperti che lavorano con grafica 3D, 4K editing video e risolvere altri compiti ad alta intensità di risorse. Ad uso richiede un monitor, tastiera e mouse.
Mac Pro non è mai stato aggiornato dal suo rilascio nel 2013, quindi è inferiore alla performance del più nuovo iMac Pro. Tuttavia, il suo potere è ancora abbastanza per tutte le applicazioni. Come di configurazione personalizzata, è possibile scegliere un processore 12-core Intel Xeon, 64 GB di RAM e SSD-drive da 1 TB. Inoltre, il computer dispone di una vasta gamma di porte e consente di collegare fino a sei monitor.
caratteristiche
dimensioni | 21,5 × 16,7 centimetri | 21,5 × 16,7 centimetri |
peso | 5 kg | 5 kg |
processore | 6-core Intel Xeon E5 3.5 GHz (Turbo Boost fino a 3,9 GHz) | 8-core Intel Xeon 3.0GHz E5 (Turbo Boost a 3,9 GHz) |
memoria | 16 GB (DDR3 1866 MHz), 4 slot disponibili | 16 GB (DDR3 1866 MHz), 4 slot disponibili |
drive | 256GB (SSD PCIe) | 256GB (SSD PCIe) |
processore grafico | Due AMD FirePro D500 3 GB | Due AMD FirePro D700 6GB |
supporto video | Tre 5K Display, Display a sei Full HD | Tre 5K Display, Display a sei Full HD |
connettori | Quattro porte USB 3.0, sei Thunderbolt 2, due Gigabit Ethernet, HDMI 1.4, slot-cards Sühs lo SDXC-II di, jack audio da 3,5 mm | Quattro USB 3.0, sei Thunderbolt 2, due Gigabit Ethernet, HDMI 1.4, SDXC-fessura per carta Sühs-II, 3,5 mm audio combinato con resa ottica |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 |
prezzo | 257 990 rubli | 337 990 rubli |
Mac mini
che si avvicinerà: Chiunque voglia ottenere la capacità massima per un prezzo minimo.
Il più conveniente Mac, su cui molte persone iniziano incontri con i computer Apple. Mac mini - un perfetto equilibrio di prezzo e qualità. Per relativamente poco denaro, si ottiene un computer moderno per qualsiasi applicazione.
modello di fascia bassa è equipaggiato con un 4-core Intel Core i3 processore 8a generazione e 128 gigabyte SSD, starashaya - 6-core Intel Core i3 e la spinta a 256 GB. Entrambi i computer 8 GB di RAM, integrata Intel Graphics UHD 630 grafici e una vasta gamma di porte, comprendente sia USB-C e USB convenzionale.
caratteristiche
dimensioni | 19,7 × 19,7 × 3,6 centimetri | 19,7 × 19,7 × 3,6 centimetri |
peso | 1,3 kg | 1,3 kg |
processore | 4-core Intel Core i3 3,6 GHz | 6-core Intel Core i5 3,0 GHz |
memoria | 8 GB (SO-DIMM 2666 MHz) | 8 GB (SO-DIMM 2666 MHz) |
drive | 256GB (SSD PCIe) | 256GB (SSD PCIe) |
processore grafico | Intel Graphics UHD 630 | Intel Graphics UHD 630 |
supporto video | Due o tre visualizzazione 5K 4K visualizzazione | Due o tre visualizzazione 5K 4K visualizzazione |
connettori | Quattro USB-C, due USB 3.0, Ethernet, HDMI 2.0, jack audio da 3,5 mm | Quattro USB-C, due USB 3.0, Ethernet, HDMI 2.0, jack audio da 3,5 mm |
Comunicazione wireless | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
prezzo | 68 990 rubli | 93 990 rubli |
vedi anche💻🤔🖥
- 11 programmi per MacOS, che dovrebbero essere in ogni
- Quale MacBook raccogliere nel 2018
- Che cosa succede se i freni Mac